| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 bộ |
| Giá: | có thể đàm phán |
| Bao bì tiêu chuẩn: | Đóng gói ván ép |
| Thời gian giao hàng: | 5 ~ 8 ngày làm việc |
| Phương thức thanh toán: | L/C,T/T |
| năng lực cung cấp: | 500 bộ/tháng |
| Thông số thiết bị chính | |
| máy dò | Ống GM |
| Loại đo lường | Tia X, tia Gamma (γ) |
| Trưng bày | Màn hình LCD màu 3,2 inch (độ phân giải 320×240) có đèn nền |
| Độ nhạy | ≥2 cps (ở 137Cs, 1 μSv/h) |
| Phạm vi tỷ lệ tương đương liều | 0,1 μSv/h ~ 100 mSv/h |
| Phạm vi liều tích lũy | 0,01 μSv ~ 10 Sv |
| Phạm vi năng lượng | 48 keV ~ 3 MeV |
| Lỗi nội tại tương đối | ≤±15% (ở 137C) |
| Đầu dò ô nhiễm bề mặt α/β | |
| máy dò | Chất nhấp nháy tổng hợp (ZnS(Ag) + Chất nhấp nháy nhựa) |
| Khu vực cửa sổ phát hiện | 170 cm2 |
| Hiệu quả phát hiện | α: ≥45% (hình học 2π); β: ≥55% (hình học 2π) |
| Phạm vi đếm | α: 0 ~ 99.999 cps; β: 0 ~ 50.000 cps |
| Lý lịch | α 0,1 cps; β 10 cps |
| Đặc tính điện | |
| Giao diện truyền thông | RS-485 |
| Nguồn điện | Pin lithium có thể sạc lại tích hợp |
| Thời gian hoạt động | >24 giờ hoạt động liên tục |
| Đặc điểm môi trường | |
| Nhiệt độ hoạt động | -41°C đến +50°C |
| Nhiệt độ bảo quản | -41°C đến +50°C |
| Độ ẩm tương đối | 90% ở 35°C |
| Lớp bảo vệ | IP65 |
| Đặc tính cơ học | |
| Kích thước | Đầu dò: 330 × 125 mm; Đơn vị chính: 170 × 80 × 30 mm |
| Cân nặng | 1150 g (tổng hệ thống) |