| Adedi: | 1 Takım |
| Fiyat: | Pazarlık edilebilir |
| Standart paketleme: | Kontrplak ambalaj |
| Teslim süresi: | 5~8 iş günü |
| Ödeme yöntemi: | L/C,T/T |
| Tedarik Kapasitesi: | 500 Takım/Ay |
| Ana Ünite Parametreleri | |
| Dedektör | GM Tüp |
| Ölçüm Türü | X-ışını, Gama-ışını (γ) |
| Görüntülemek | Arkadan aydınlatmalı 3,2 inç Renkli LCD (320×240 çözünürlük) |
| Hassasiyet | ≥2 cps (137Cs'de, 1 μSv/h) |
| Doz Eşdeğer Hız Aralığı | 0,1 μSv/saat ~ 100 mSv/saat |
| Birikmiş Doz Aralığı | 0,01 μSv ~ 10 Sv |
| Enerji Aralığı | 48 keV ~ 3 MeV |
| Göreceli İçsel Hata | ≤±15% (137C'de) |
| α/β Yüzey Kirlilik Probu | |
| Dedektör | Kompozit Sintilatör (ZnS(Ag) + Plastik Sintilatör) |
| Algılama Penceresi Alanı | 170 cm² |
| Algılama Verimliliği | α: ≥%45 (2π geometrisi); β: ≥%55 (2π geometrisi) |
| Sayma Aralığı | a: 0 ~ 99,999 cps; β: 0 ~ 50.000 cps |
| Arka plan | α ≤ 0,1 cps; β ≤ 10 cps |
| Elektriksel Özellikler | |
| İletişim Arayüzü | RS-485 |
| Güç Kaynağı | Dahili şarj edilebilir lityum pil |
| Çalışma Süresi | >24 saat sürekli çalışma |
| Çevresel Özellikler | |
| Çalışma Sıcaklığı | -41°C ila +50°C |
| Depolama Sıcaklığı | -41°C ila +50°C |
| Bağıl Nem | 35°C'de ≤%90 |
| Koruma Sınıfı | IP65 |
| Mekanik Özellikler | |
| Boyutlar | Prob: 330 × 125 mm; Ana Ünite: 170 × 80 × 30 mm |
| Ağırlık | 1150 g (toplam sistem) |