| Mindestbestellmenge: | 1 Satz |
| Preis: | Verhandelbar |
| Standardverpackung: | Verpackung aus Sperrholz |
| Lieferfrist: | 5~8 Werktage |
| Zahlungsmethode: | L/C, T/T |
| Lieferkapazität: | 500 Sätze/Monat |
| Hauptparameter der Einheit | |
| Detektor | GM-Rohr |
| Meßart | Röntgenaufnahmen, Gammastrahlen (γ) |
| Anzeige | 3.2-Zoll-Farb-LCD (320×240 Auflösung) mit Hintergrundbeleuchtung |
| Empfindlichkeit | ≥ 2 cps (bei 137Cs, 1 μSv/h) |
| Dosisequivalent Rate Bereich | 0.1 μSv/h ~ 100 mSv/h |
| Akkumulierter Dosierungsbereich | 00,01 μSv ~ 10 Sv |
| Energiebereich | 48 keV ~ 3 MeV |
| Relativer Eigenfehler | ≤ ± 15% (bei 137 °C) |
| α/β Oberflächenkontaminationssonde | |
| Detektor | Zusammengesetzter Scintillator (ZnS(Ag) + Kunststoffscintillator) |
| Bereich des Erkennungsfensters | 170 cm2 |
| Effizienz der Erkennung | α: ≥45% (2π Geometrie); β: ≥55% (2π Geometrie) |
| Zählbereich | α: 0 ~ 99,999 cps; β: 0 ~ 50.000 cps |
| Hintergrund | α ≤ 0,1 cps; β ≤ 10 cps |
| Elektrische Eigenschaften | |
| Kommunikationsoberfläche | RS-485 |
| Stromversorgung | Einbaulaufladbare Lithiumbatterie |
| Betriebszeit | >24 Stunden Dauerbetrieb |
| Umweltmerkmale | |
| Betriebstemperatur | -41°C bis +50°C |
| Speichertemperatur | -41°C bis +50°C |
| Relative Luftfeuchtigkeit | ≤ 90% bei 35°C |
| Schutzklasse | IP65 |
| Mechanische Eigenschaften | |
| Abmessungen | Sonde: 330 × 125 mm; Haupteinheit: 170 × 80 × 30 mm |
| Gewicht | 1150 g (Gesamtsystem) |