| Quantidade mínima: | 1 conjunto |
| Preço: | Negociável |
| Embalagem padrão: | Embalagem de madeira compensada |
| Período de entrega: | 5 a 8 dias úteis |
| Método de pagamento: | L/C,T/T |
| Capacidade de fornecimento: | 500 conjuntos/mês |
| Parâmetros da Unidade Principal | |
| Detector | Tubo GM |
| Tipo de medição | Raio X, Raio Gama (γ) |
| Mostrar | LCD colorido de 3,2 polegadas (resolução 320×240) com luz de fundo |
| Sensibilidade | ≥2 cps (a 137Cs, 1 μSv/h) |
| Faixa de Taxa Equivalente de Dose | 0,1 μSv/h ~ 100 mSv/h |
| Faixa de dose acumulada | 0,01 μSv ~ 10Sv |
| Faixa de energia | 48 keV ~ 3 MeV |
| Erro intrínseco relativo | ≤±15% (a 137Cs) |
| Sonda de contaminação de superfície α/β | |
| Detector | Cintilador Composto (ZnS(Ag) + Cintilador Plástico) |
| Área da janela de detecção | 170 cm² |
| Eficiência de detecção | α: ≥45% (geometria 2π); β: ≥55% (geometria 2π) |
| Faixa de contagem | α: 0 ~ 99.999 cps; β: 0 ~ 50.000 cps |
| Fundo | α ≤ 0,1 cps; β ≤ 10 cps |
| Características Elétricas | |
| Interface de comunicação | RS-485 |
| Fonte de energia | Bateria de lítio recarregável incorporada |
| Tempo de operação | >24 horas de operação contínua |
| Características Ambientais | |
| Temperatura operacional | -41°C a +50°C |
| Temperatura de armazenamento | -41°C a +50°C |
| Umidade relativa | ≤90% a 35°C |
| Classe de Proteção | IP65 |
| Características Mecânicas | |
| Dimensões | Sonda: 330 × 125 mm; Unidade principal: 170 × 80 × 30 mm |
| Peso | 1150 g (sistema total) |