| MOQ: | 1 insieme |
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggio standard: | Imballaggio in compensato |
| Periodo di consegna: | 5~8 giorni lavorativi |
| Metodo di pagamento: | L/C, T/T |
| Capacità di fornitura: | 500 insiemi/mese |
| Parametri dell'unità principale | |
| Detettore | Tubo GM |
| Tipo di misura | Raggi X, raggi gamma (γ) |
| Visualizzazione | 3LCD a colori da 0,2 pollici (320×240 risoluzione) con retroilluminazione |
| Sensibilità | ≥ 2 cps (a 137Cs, 1 μSv/h) |
| Intervallo di dosaggio equivalente | 0.1 μSv/h ~ 100 mSv/h |
| Intervallo di dose cumulato | 00,01 μSv ~ 10 Sv |
| Intervallo di energia | 48 keV ~ 3 MeV |
| Errore interno relativo | ≤ ± 15% (a 137Cs) |
| Sonde di contaminazione superficiale α/β | |
| Detettore | Scintillatore composito (ZnS(Ag) + Scintillatore in plastica |
| Area della finestra di rilevamento | 170 cm2 |
| Efficienza del rilevamento | α: ≥45% (2π geometria); β: ≥55% (2π geometria) |
| Distanza di conteggio | α: 0 ~ 99,999 cps; β: 0 ~ 50,000 cps |
| Scopo del progetto | α ≤ 0,1 cps; β ≤ 10 cps |
| Caratteristiche elettriche | |
| Interfaccia di comunicazione | RS-485 |
| Fornitore di energia | Batteria al litio ricaricabile integrata |
| Tempo di funzionamento | > 24 ore di funzionamento continuo |
| Caratteristiche ambientali | |
| Temperatura di funzionamento | -41°C a +50°C |
| Temperatura di conservazione | -41°C a +50°C |
| Umidità relativa | ≤ 90% a 35°C |
| Classe di protezione | Protezione IP65 |
| Caratteristiche meccaniche | |
| Dimensioni | Sonde: 330 × 125 mm; unità principale: 170 × 80 × 30 mm |
| Peso | 1150 g (sistema totale) |