| MOQ: | 1 Instellen |
| Prijs: | Bespreekbaar |
| Standaard Verpakking: | Multiplex verpakking |
| Levertijd: | 5~8 werkdagen |
| Betaalmethode: | L/C, T/T |
| Leveringscapaciteit: | 500 sets/maand |
| Parameters hoofdeenheid | |
| Detector | GM-buis |
| Metingstype | Röntgenstraling, gammastraling (γ) |
| Weergave | 3,2-inch kleuren-LCD (resolutie 320×240) met achtergrondverlichting |
| Gevoeligheid | ≥2 cps (bij 137Cs, 1 μSv/u) |
| Dosis-equivalent snelheidsbereik | 0,1 μSv/u ~ 100 mSv/u |
| Geaccumuleerd dosisbereik | 0,01 µSv ~ 10 Sv |
| Energiebereik | 48 keV ~ 3 MeV |
| Relatieve intrinsieke fout | ≤±15% (bij 137Cs) |
| α/β Sonde voor oppervlakteverontreiniging | |
| Detector | Composiet scintillator (ZnS(Ag) + kunststof scintillator) |
| Detectievenstergebied | 170 cm² |
| Detectie-efficiëntie | α: ≥45% (2π-geometrie); β: ≥55% (2π-geometrie) |
| Telbereik | α: 0 ~ 99.999 cps; β: 0 ~ 50.000 cps |
| Achtergrond | α ≤ 0,1 cps; β ≤ 10 cps |
| Elektrische kenmerken | |
| Communicatie-interface | RS-485 |
| Voeding | Ingebouwde oplaadbare lithiumbatterij |
| Bedrijfstijd | >24 uur continubedrijf |
| Milieukenmerken | |
| Bedrijfstemperatuur | -41°C tot +50°C |
| Opslagtemperatuur | -41°C tot +50°C |
| Relatieve vochtigheid | ≤90% bij 35°C |
| Beschermingsklasse | IP65 |
| Mechanische kenmerken | |
| Afmetingen | Sonde: 330 × 125 mm; Hoofdeenheid: 170 × 80 × 30 mm |
| Gewicht | 1150 g (totaal systeem) |