| MOQ: | 1 insieme |
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggio standard: | Imballaggio in compensato |
| Periodo di consegna: | 5~8 giorni lavorativi |
| Metodo di pagamento: | L/C, T/T |
| Capacità di fornitura: | 500 set/mese |
| Parametro | Specifiche |
|---|---|
| Impostazioni dei Canali | 48 canali di dimensioni delle particelle visualizzati simultaneamente, migliaia di dimensioni delle particelle personalizzabili con una precisione di 0,1µm |
| Gamma di Dimensioni delle Particelle | 1~500µm (selezionabile in sezioni) |
| Intervallo di Conteggio | 0~9.999.999 particelle |
| Volume di Iniezione | 0,2~1000ml (precisione 0,1ml) |
| Precisione del Volume di Iniezione | <±0,5% |
| Velocità di Iniezione | 5~80ml/min (regolabile) |
| Precisione di Conteggio | |
| Risoluzione del Canale | >95% |
| Deviazione Standard Relativa | RSD<1,5% (particelle standard ≥1000 particelle/ml) |
| Concentrazione di Rilevamento Limite | 18.000 capsule/ml |
| Velocità di Agitazione | 0~1000 rpm |
| Temperatura di Lavoro | 10~40℃ |
| Alimentazione | 100-240 V CA; 50/60 Hz; <80W |
| Uscita Dati | Stampante a matrice di punti, interfaccia RS232, interfaccia di archiviazione USB |