| MOQ: | 1 insieme |
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggio standard: | Imballaggio in compensato |
| Periodo di consegna: | 5~8 giorni lavorativi |
| Metodo di pagamento: | L/C, T/T |
| Capacità di fornitura: | 500 set/mese |
| Parametro | Specifiche |
|---|---|
| Impostazioni dei canali | 64 canali di dimensione delle particelle, personalizzabili migliaia di dimensioni delle particelle, accuratezza 0,1µm |
| Intervallo di diametro | 1~500µm |
| Intervallo di conteggio | 0~9.999.999 particelle |
| Volume di iniezione | 0,2~1000ml (accuratezza 0,1ml) |
| Accuratezza del volume di iniezione | <±0,5% |
| Velocità di iniezione | 5~80ml/min |
| Accuratezza del conteggio | |
| Risoluzione del canale | >95% |
| Deviazione standard relativa | RSD<1,5% (particelle standard ≥1000 particelle/ml) |
| Concentrazione limite di rilevamento | 18.000 particelle/ml |
| Velocità di agitazione | 0~1000 rpm |
| Temperatura di esercizio | 10~40℃ |
| Alimentazione | 100-240 V CA; 50/60 Hz; <80W |
| Uscita dati | Stampante a matrice di punti, interfaccia RS232, interfaccia di archiviazione USB |