| MOQ: | 1 insieme |
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggio standard: | Imballaggio in compensato |
| Periodo di consegna: | 5~8 giorni lavorativi |
| Metodo di pagamento: | L/C, T/T |
| Capacità di fornitura: | 500 set/mese |
| Impostazioni dei Canali | 64 canali di dimensioni delle particelle, personalizzabili migliaia di dimensioni delle particelle, accuratezza 0,1µm |
| Gamma di Dimensioni delle Particelle | 1~500µm |
| Gamma di Conteggio | 0~9.999.999 particelle |
| Volume di Iniezione | Da 1 ml a volume pieno (accuratezza 0,1 ml) |
| Accuratezza del Volume di Iniezione | <±0,5% |
| Velocità di Iniezione | 5~80 ml/min |
| Accuratezza del Conteggio | |
| Risoluzione del Canale | >95% |
| Deviazione Standard Relativa | RSD<1,5% (particelle standard ≥1000 particelle/ml) |
| Concentrazione Limite di Rilevamento | 18.000 capsule/ml |
| Velocità di Agitazione | 0~1000 rpm |
| Temperatura di Esercizio | 10~40℃ |
| Alimentazione | 100-240 V CA; 50/60 Hz; <80W |
| Uscita Dati | Stampante a matrice di punti, interfaccia RS232, interfaccia di archiviazione USB |