| Quantité Minimale De Commande: | 1 ensemble |
| Prix: | Négociable |
| Emballage Standard: | Emballage en contreplaqué |
| Délai De Livraison: | 5~8 jours ouvrables |
| Mode De Paiement: | LC, T/T |
| Capacité D'approvisionnement: | 500 ensembles/mois |
| Paramètres des canaux | 64 canaux de taille de particules, personnalisables à des milliers de tailles de particules, précision 0,1µm |
| Plage de taille des particules | 1~500µm |
| Plage de comptage | 0~9 999 999 particules |
| Volume d'injection | 1 ml à volume complet (précision 0,1 ml) |
| Précision du volume d'injection | <±0,5% |
| Vitesse d'injection | 5~80 ml/min |
| Précision du comptage | |
| Résolution du canal | >95% |
| Écart type relatif | RSD<1,5% (particules standard ≥1000 particules/ml) |
| Concentration limite de détection | 18 000 capsules/ml |
| Vitesse d'agitation | 0~1000 tr/min |
| Température de fonctionnement | 10~40℃ |
| Alimentation électrique | 100-240VAC ; 50/60Hz ; <80W |
| Sortie de données | Imprimante matricielle, interface RS232, interface de stockage USB |