| Quantité Minimale De Commande: | 1 ensemble |
| Prix: | Négociable |
| Emballage Standard: | Emballage en contreplaqué |
| Délai De Livraison: | 5~8 jours ouvrables |
| Mode De Paiement: | LC, T/T |
| Capacité D'approvisionnement: | 500 ensembles/mois |
| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| Paramètres des canaux | 48 canaux de taille de particules affichés simultanément, des milliers de tailles de particules personnalisables avec une précision de 0,1µm |
| Plage de taille des particules | 1~500µm (sélectionnable par sections) |
| Plage de comptage | 0~9 999 999 particules |
| Volume d'injection | 0,2~1000ml (précision de 0,1ml) |
| Précision du volume d'injection | <±0,5% |
| Vitesse d'injection | 5~80ml/min (réglable) |
| Précision du comptage | |
| Résolution du canal | >95% |
| Écart type relatif | RSD<1,5% (particules standard ≥1000 particules/ml) |
| Concentration limite de détection | 18 000 capsules/ml |
| Vitesse d'agitation | 0~1000 tr/min |
| Température de fonctionnement | 10~40℃ |
| Alimentation | 100-240VAC; 50/60Hz; <80W |
| Sortie de données | Imprimante matricielle, interface RS232, interface de stockage USB |