| MOQ: | 1 zestaw |
| Ceny: | Zbywalny |
| Standardowe opakowanie: | Opakowanie ze sklejki |
| Okres dostawy: | 5 ~ 8 dni roboczych |
| Metoda płatności: | L/C, T/T |
| Wydajność dostaw: | 500 zestawów/miesiąc |
| Parametr | Specyfikacja |
|---|---|
| Ustawienia Kanałów | Jednoczesne wyświetlanie 48 kanałów wielkości cząstek, tysiące konfigurowalnych rozmiarów cząstek z dokładnością 0,1µm |
| Zakres Rozmiarów Cząstek | 1~500µm (wybierane w sekcjach) |
| Zakres Zliczania | 0~9 999 999 cząstek |
| Objętość Wtrysku | 0,2~1000ml (dokładność 0,1ml) |
| Dokładność Objętości Wtrysku | <±0,5% |
| Prędkość Wtrysku | 5~80ml/min (regulowana) |
| Dokładność Zliczania | |
| Rozdzielczość Kanału | >95% |
| Odchylenie Standardowe Względne | RSD<1,5% (cząstki standardowe ≥1000 cząstek/ml) |
| Graniczne Stężenie Wykrywania | 18 000 kapsułek/ml |
| Prędkość Mieszania | 0~1000 obr./min |
| Temperatura Pracy | 10~40℃ |
| Zasilanie | 100-240VAC; 50/60Hz; <80W |
| Wyjście Danych | Drukarka matrycowa, interfejs RS232, interfejs pamięci USB |