| Quantité Minimale De Commande: | 1 ensemble |
| Prix: | Négociable |
| Emballage Standard: | Emballage en contreplaqué |
| Délai De Livraison: | 5~8 jours ouvrables |
| Mode De Paiement: | LC, T/T |
| Capacité D'approvisionnement: | 500 ensembles/mois |
| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| Paramètres du canal | 64 canaux de taille de particules, des milliers de tailles de particules personnalisables, précision 0,1 μm |
| Plage de diamètre | 1 ‰ 500 μm |
| Plage de comptage | 0 à 9,999,999 particules |
| Volume d'injection | 0.2 ‰ 1000 ml (d'une précision de 0,1 ml) |
| Précision du volume d'injection | < ± 0,5% |
| Vitesse d'injection | 5 à 80 ml/min |
| Comptez avec précision | |
| Résolution du canal | > 95% |
| Déviation type relative | RSD < 1,5% (particules standard ≥ 1000 particules/ml) |
| Concentration de détection limite | 18,000 particules/ml |
| Vitesse de remuement | 0 à 1000 tr/min |
| Température de fonctionnement | 10°C à 40°C |
| Énergie | Pour les appareils de traitement des ondes électriques: |
| Sortie de données | Imprimante dot matrix, interface RS232, interface de stockage USB |