| एमओक्यू: | 1 सेट |
| मूल्य: | बातचीत योग्य |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | प्लाइवुड पैकिंग |
| वितरण अवधि: | 5~8 कार्य दिवस |
| भुगतान विधि: | एल/सी,टी/टी |
| आपूर्ति क्षमता: | 500 सेट/माह |
| चैनल सेटिंग्स | 64 कण आकार के चैनल, अनुकूलन योग्य हजारों कण आकार, सटीकता 0.1μm |
| कण आकार सीमा | 1 ¢ 500μm |
| गणना सीमा | 0~9,999,999 कण |
| इंजेक्शन वॉल्यूम | 1 मिलीलीटर से पूर्ण मात्रा तक (सटीकता 0.1 मिलीलीटर) |
| इंजेक्शन वॉल्यूम सटीकता | <±0.5% |
| इंजेक्शन की गति | 5 ¢ 80 मिलीलीटर/मिनट |
| गणना की सटीकता | |
| चैनल रिज़ॉल्यूशन | >95% |
| सापेक्ष मानक विचलन | आरएसडी <1.5% (मानक कण ≥1000 कण/एमएल) |
| सीमा पता लगाने की एकाग्रता | 18,000 कैप्सूल/एमएल |
| हलचल की गति | 0~1000 आरपीएम |
| कार्य तापमान | 10°40°C |
| विद्युत आपूर्ति | 100-240VAC; 50/60Hz; <80W |
| डेटा आउटपुट | डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, RS232 इंटरफ़ेस, USB स्टोरेज इंटरफ़ेस |