| ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
| ราคา: | ต่อรองได้ |
| บรรจุภัณฑ์มาตรฐาน: | บรรจุไม้อัด |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 5 ~ 8 วันทำการ |
| วิธีการชำระเงิน: | แอล/C,ที/ที |
| ความสามารถในการจัดหา: | 500 ชุด/เดือน |
| การตั้งค่าช่องทาง | 64 ช่องขนาดอนุภาค สามารถปรับขนาดอนุภาคได้หลายพันขนาด ความแม่นยํา 0.1μm |
| ระยะขนาดอนุภาค | 1 ‰ 500μm |
| ระยะการนับ | 0~9,999,999 ชิ้นส่วน |
| ปริมาณการฉีด | 1 ml ถึงปริมาณเต็ม (ความละเอียด 0.1 ml) |
| ความแม่นยําของปริมาณฉีด | < ± 0,5% |
| ความเร็วในการฉีด | 5 ละ 80 มิลลิลิตร/นาที |
| การ นับ ความ แม่น | |
| ความละเอียดของช่อง | > 95% |
| ความเบี่ยงเบนมาตรฐานสัมพันธ์ | RSD < 1.5% (อนุภาคมาตรฐาน ≥ 1000อนุภาค/มล) |
| ขอบเขตการตรวจจับความเข้มข้น | 18, 000 แคปซูล/มิล |
| ความเร็วในการหมุน | 0 ~ 1000 รอบ / นาที |
| อุณหภูมิการทํางาน | 10°40°C |
| พลังงาน | 100-240VAC; 50/60Hz; < 80W |
| การออกข้อมูล | เครื่องพิมพ์เมทริกซ์จุด อินเตอร์เฟซ RS232 อินเตอร์เฟสการเก็บข้อมูล USB |