| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 juego |
| Precio: | Negociable |
| Embalaje Estándar: | Embalaje de madera contrachapada |
| Período De Entrega: | 5~8 días laborables |
| Método De Pago: | LC, T/T |
| Capacidad De Suministro: | 500 sistemas/mes |
El analizador de humedad traza Karl Fischer BD-7600-A1070 emplea la teoría clásica de la electrometría de microcoulombios Karl Fischer. Basado en la ley de electrólisis, el instrumento detecta el número de cargas (culombios) que participan en la reacción y lo convierte automáticamente en el número correspondiente de moléculas de agua. Este método ofrece alta precisión de prueba, bajos costos de prueba y medición confiable de humedad traza en muestras líquidas, gaseosas y sólidas.
| Rango de medición | 3μg a 100mg |
| Velocidad de electrólisis | ≤2.4 mg/min |
| Resolución | 0.01μg |
| Precisión | 10μg a 1mg H₂O: ±3μg Por encima de 1mg H₂O: 3% (excluyendo error de inyección) |
| Visualización del punto final | Visualización de información, sonido de zumbador, luz indicadora de punto final |
| Visualización del reloj | Año, mes, día, horas, minutos, segundos (retención en caso de fallo de alimentación) |
| Impresora | Impresión de matriz de puntos de 16 caracteres, ancho de papel de 44 mm |
| Fuente de alimentación | AC220V ±10%, 50Hz |
Ampliamente utilizado en los campos del petróleo, la industria química, la generación de energía, la farmacéutica, la inspección de productos básicos, la investigación científica y la protección del medio ambiente para medir el contenido de humedad traza a constante en lubricantes y otros productos petroquímicos.