| MOQ: | 1 set |
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggio standard: | Imballaggio in compensato |
| Periodo di consegna: | 5~8 giorni lavorativi |
| Metodo di pagamento: | L/C,T/T |
| Capacità di fornitura: | 500 insiemi/mese |
L'analizzatore di umidità a tracce Karl Fischer BD-7600-A1070 impiega la classica teoria dell'elettrometria microcoulombometrica Karl Fischer. Basato sulla legge dell'elettrolisi, lo strumento rileva il numero di cariche (coulomb) che partecipano alla reazione e lo converte automaticamente nel numero corrispondente di molecole d'acqua. Questo metodo offre elevata precisione di test, bassi costi di test e misurazione affidabile dell'umidità a tracce in campioni liquidi, gassosi e solidi.
| Intervallo di misurazione | 3 μg a 100 mg |
| Velocità di elettrolisi | ≤2,4 mg/min |
| Risoluzione | 0,01 μg |
| Precisione | 10 μg a 1 mg H₂O: ±3 μg Sopra 1 mg H₂O: 3% (escluso errore di iniezione) |
| Visualizzazione punto finale | Visualizzazione informazioni, suono cicalino, spia punto finale |
| Visualizzazione orologio | Anno, mese, giorno, ore, minuti, secondi (conservazione in caso di interruzione di corrente) |
| Stampante | Stampa a matrice di punti a 16 caratteri, larghezza carta 44 mm |
| Alimentazione | AC220V ±10%, 50Hz |
Ampiamente utilizzato nei settori petrolifero, chimico, della generazione di energia, farmaceutico, dell'ispezione delle merci, della ricerca scientifica e della protezione ambientale per la misurazione del contenuto di umidità da tracce a costante in lubrificanti e altri prodotti petrolchimici.