| MOQ: | 1 set |
| Harga: | Bisa dinegosiasikan |
| Kemasan standar: | Pengepakan kayu lapis |
| Periode Pengiriman: | 5 ~ 8 hari kerja |
| Metode Pembayaran: | L/C,T/T |
| Kapasitas Pasokan: | 500 Set/Bulan |
BD-7600-A1070 Karl Fischer jejak kelembaban analiser menggunakan klasik Karl Fischer microcoulomb teori elektrometri.instrumen mendeteksi jumlah muatan (coulombs) yang berpartisipasi dalam reaksi dan secara otomatis mengubahnya menjadi jumlah molekul air yang sesuaiMetode ini memberikan akurasi pengujian yang tinggi, biaya pengujian yang rendah, dan pengukuran kelembaban jejak yang dapat diandalkan dalam sampel cair, gas, dan padat.
| Jangkauan pengukuran | 3μg sampai 100mg |
| Kecepatan Elektrolisis | ≤ 2,4 mg/menit |
| Resolusi | 00,01 μg |
| Keakuratan | 10μg sampai 1mg H2O: ±3μg Di atas 1mg H2O: 3% (tidak termasuk kesalahan injeksi) |
| Tampilan titik akhir | Tampilan informasi, suara desakan, lampu indikator titik akhir |
| Tampilan Jam | Tahun, bulan, hari, jam, menit, detik (pengendalian kegagalan daya) |
| Printer | Pencetakan matriks titik 16 karakter, lebar kertas 44 mm |
| Sumber Daya | AC220V ± 10%, 50Hz |
Digunakan secara luas di industri minyak bumi, kimia, pembangkit listrik, farmasi, inspeksi komoditas, penelitian ilmiah,dan bidang perlindungan lingkungan untuk mengukur jejak ke kandungan kelembaban konstan dalam pelumas dan produk petrokimia lainnya.