| Quantidade mínima: | 1 conjunto |
| Preço: | Negociável |
| Embalagem padrão: | Embalagem de madeira compensada |
| Período de entrega: | 5 a 8 dias úteis |
| Método de pagamento: | L/C,T/T |
| Capacidade de fornecimento: | 500 conjuntos/mês |
Tipo normal (R): adequado para material a granel |
Tipo de fechamento (S): adequado para material de frascos de vedação |
Tipo de montagem em balão (F): adequado para material de balão externo |
Fechamento com tipo de montagem em balão (FS): adequado para material a granel, balão externo e frascos |
Tipo T-manifold (T): Adequado para material de frascos ou balões externos |
Tipo de condensador -80°C |
| Modelo | DA-1R-50 DA-1R-80 |
DA-1S-50 DA-1S-80 |
DA-1F-50 DA-1F-80 |
DA-1FS-50 DA-1FS-80 |
DA-1T-50 DA-1T-80 |
| Tipo | Normal | Fechamento | Coletor de balão | Fechamento e coletor de balão | T-manifold |
| Controle | Programado | Programado | Programado | Programado | Programado |
| Exibição | Toque LCD | Toque LCD | Toque LCD | Toque LCD | Toque LCD |
| Temperatura do condensador | -55°C -85°C | -55°C -85°C | -55°C -85°C | -55°C -85°C | -55°C -85°C |
| Captura de água/gelo | 3L 4L | 3L 4L | 3L 4L | 3L 4L | 3L 4L |
| Potência do compressor | 7/8HP 2/3HP * 2 | 7/8HP 2/3HP * 2 | 7/8HP 2/3HP * 2 | 7/8HP 2/3HP * 2 | 7/8HP 2/3HP * 2 |
| Degelo | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Área seca (m2) | 0,12 | 0,08 | 0,12 | 0,08 | - |
| Prateleira | 4 peças | 3 peças | 4 peças | 3 peças | - |
| Vácuo | < 8 Pa | < 8 Pa | < 8 Pa | < 8 Pa | < 8 Pa |
| Potência | 900W 1400W | 900W 1400W | 900W 1400W | 900W 1400W | 900W 1400W |
| Tensão | 220/50 110/60 | 220/50 110/60 | 220/50 110/60 | 220/50 110/60 | 220/50 110/60 |
| Dimensões (L*P*A)mm | 470*600*400 640*640*1000 | 470*600*400 640*640*1000 | 470*600*400 640*640*1000 | 470*600*400 640*640*1000 | 470*600*400 640*640*1000 |
| Ref. do item | Nome do item | Ref. do item | Nome do item |
| DA10001 | Sistema regular de vácuo, agulha de corte a vácuo * 1 + válvula solenóide de vácuo +1 | DA10024 | Gravador sem papel, com interface USB |
| DA10002 | Testador de ponto eutético (tipo econômico), medindo temperatura e valor de resistência | DA10025 | Sistema de controle e monitoramento remoto, RS485 |
| DA10003 | Testador de ponto eutético (padrão), medindo temperatura e valor de resistência online e offline, com software | DA10026 | Válvula solenóide anti-retorno de óleo, marca SEGV |
| DA10004 | Coletor tipo T de 16 portas | DA10027 | 6 prateleiras com câmara de secagem de bandeja |
| DA10005 | Coletor tipo T de 24 portas | DA10028 | 8 prateleiras com câmara de secagem de bandeja |
| DA10006 | Coletor tipo T de 52 portas | DA10029 | 4 prateleiras com bandejas, coletor de 12 portas - balões |
| DA10007 | Coletor tipo T de 104 portas | DA10030 | 6 prateleiras com bandejas, coletor de 12 portas - balões |
| DA10008 | Selador de ampolas, maçarico de vedação com tanque | DA10031 | 8 prateleiras com bandejas, coletor de 12 portas - balões |
| DA10009 | Tampa de frasco, adequada para 12~30mm | DA10032 | 3 prateleiras com bandejas, coletor de 12 portas - balões com dispositivo de fechamento |
| DA10010 | Adaptador de frascos (pescoço largo) | DA10033 | Dispositivo de drenagem de água automático, inclui válvula solenóide, tubo de drenagem e interface |
| DA10011 | Sistema de enchimento por pulso, válvula solenóide de enchimento *1+ tubo e adaptador | DA10034 | Mini impressora de matriz de pontos |
| DA10012 | Filtro de enchimento, filtro de 0,2u | DA10035 | Filtro de névoa de óleo, SEGV |
| DA10013 | Interface de enchimento, EUA APG, 8mm | DA10036 | Filtro de névoa de óleo, BWVAC |
| DA10014 | Sistema de armazenamento de banco de dados de PC | DA10037 | Filtro de névoa de óleo, ULVAC |
| DA10015 | Sistema de registro de dados em disco U, para análise online/offline | DA10038 | Filtro de névoa de óleo, Leybold |
| DA10016 | Bomba de vácuo BWVAC 1,5L/S | DA10039 | Bomba de vácuo ULVAC 1L/S |
| DA10017 | Bomba de vácuo BWVAC 3L/S | DA10040 | Bomba de vácuo ULVAC 2L/S |
| DA10018 | Bomba de vácuo BWVAC 6L/S | DA10041 | Bomba de vácuo ULVAC 4L/S |
| DA10019 | Bomba de vácuo BWVAC 8L/S | DA10042 | Monitor de temperatura da amostra, faixa de exibição -50~100°C |
| DA10020 | Bomba de vácuo Leybold 2L/S | ||
| DA10021 | Bomba de vácuo Leybold 4L/S | ||
| DA10022 | Bomba de vácuo Leybold 6L/S | ||
| DA10023 | Bomba de vácuo Leybold 8L/S |
