| MOQ: | 1 সেট |
| দাম: | আলোচনা সাপেক্ষ |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং: | পাতলা পাতলা কাঠ প্যাকিং |
| ডেলিভারি সময়: | 5 ~ 8 কার্যদিবস |
| পেমেন্ট পদ্ধতি: | এল/সি, টি/টি |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 500 সেট/মাস |
সাধারণ প্রকার (R): বাল্ক উপাদানের জন্য উপযুক্ত |
স্টপারিং টাইপ(এস): শিশি উপাদান সিল করার জন্য উপযুক্ত |
ফ্লাস্ক-মাউন্ট টাইপ(এফ): বাহ্যিক ফ্লাস্ক উপাদানের জন্য উপযুক্ত |
ফ্লাস্ক-মাউন্ট টাইপ (এফএস) সহ স্টপারিং: বাল্ক, বাহ্যিক ফ্লাস্ক এবং শিশি উপাদানগুলির জন্য উপযুক্ত |
টি-মেনিফোল্ড টাইপ(টি): বাহ্যিক শিশি বা ফ্লাস্ক উপাদানের জন্য উপযুক্ত |
-80°C কনডেন্সার টাইপ |
| মডেল | DA-1R-50 DA-1R-80 |
DA-1S-50 DA-1S-80 |
DA-1F-50 DA-1F-80 |
DA-1FS-50 DA-1FS-80 |
DA-1T-50 DA-1T-80 |
| টাইপ | স্বাভাবিক | স্টপারিং | ফ্লাস্ক-বহুগুণ | স্টপারিং এবং ফ্লাস্ক-মেনিফোল্ড | টি-মেনিফোল্ড |
| নিয়ন্ত্রণ | প্রোগ্রাম করা | প্রোগ্রাম করা | প্রোগ্রাম করা | প্রোগ্রাম করা | প্রোগ্রাম করা |
| প্রদর্শন | এলসিডি স্পর্শ | এলসিডি স্পর্শ | এলসিডি স্পর্শ | এলসিডি স্পর্শ | এলসিডি স্পর্শ |
| কনডেন্সার তাপমাত্রা | -55°C -85°C | -55°C -85°C | -55°C -85°C | -55°C -85°C | -55°C -85°C |
| জল/বরফ ক্যাপচার | 3L 4L | 3L 4L | 3L 4L | 3L 4L | 3L 4L |
| কম্প্রেসার শক্তি | 7/8HP 2/3HP * 2 | 7/8HP 2/3HP * 2 | 7/8HP 2/3HP * 2 | 7/8HP 2/3HP * 2 | 7/8HP 2/3HP * 2 |
| ডিফ্রস্ট | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ |
| শুষ্ক এলাকা (মি2) | 0.12 | 0.08 | 0.12 | 0.08 | - |
| তাক | 4 পিসি | 3 পিসি | 4 পিসি | 3 পিসি | - |
| ভ্যাকুয়াম | <8 পা | <8 পা | <8 পা | <8 পা | <8 পা |
| শক্তি | 900W 1400W | 900W 1400W | 900W 1400W | 900W 1400W | 900W 1400W |
| ভোল্টেজ | 220/50 110/60 | 220/50 110/60 | 220/50 110/60 | 220/50 110/60 | 220/50 110/60 |
| মাত্রা (W*D*H)মিমি | 470*600*400 640*640*1000 | 470*600*400 640*640*1000 | 470*600*400 640*640*1000 | 470*600*400 640*640*1000 | 470*600*400 640*640*1000 |
| আইটেম রেফ. | আইটেমের নাম | আইটেম রেফ. | আইটেমের নাম |
| DA10001 | ভ্যাকুয়াম রেগুলার সিস্টেম, ভ্যাকুয়াম ট্রিমিং সুই * 1 + ভ্যাকুয়াম সোলেনয়েড ভালভ +1 | DA10024 | কাগজবিহীন রেকর্ডার, ইউএসবি ইন্টারফেস সহ |
| DA10002 | ইউটেকটিক পয়েন্ট টেস্টার (অর্থনৈতিক প্রকার), তাপমাত্রা এবং প্রতিরোধের মান পরিমাপ | DA10025 | রিমোট কন্ট্রোলিং এবং মনিটরিং সিস্টেম, RS485 |
| DA10003 | ইউটেকটিক পয়েন্ট টেস্টার (স্ট্যান্ডার্ড), সফ্টওয়্যার সহ অনলাইন এবং অফলাইনে তাপমাত্রা এবং প্রতিরোধের মান পরিমাপ করা | DA10026 | অ্যান্টি-ব্যাক তেল সোলেনয়েড ভালভ, SEGV ব্র্যান্ড |
| DA10004 | T টাইপ 16 পোর্ট ম্যানিফোল্ড | DA10027 | ট্রে শুকনো চেম্বার সহ 6 তাক |
| DA10005 | T টাইপ 24 পোর্ট ম্যানিফোল্ড | DA10028 | ট্রে শুকনো চেম্বার সহ 8 তাক |
| DA10006 | T টাইপ 52 পোর্ট ম্যানিফোল্ড | DA10029 | ট্রে সহ 4টি তাক, 12টি পোর্ট ম্যানিফোল্ড-ফ্লাস্ক |
| DA10007 | T টাইপ 104 পোর্ট ম্যানিফোল্ড | DA10030 | ট্রে সহ 6টি তাক, 12টি পোর্ট ম্যানিফোল্ড-ফ্লাস্ক |
| DA10008 | Ampoules sealer, ট্যাংক সঙ্গে টর্চ sealing | DA10031 | ট্রে সহ 8টি তাক, 12টি পোর্ট ম্যানিফোল্ড-ফ্লাস্ক |
| DA10009 | শিশি ক্যাপার, 12 ~ 30 মিমি জন্য উপযুক্ত | DA10032 | ট্রে সহ 3টি তাক, স্টপারিং ডিভাইস সহ 12টি পোর্ট ম্যানিফোল্ড-ফ্লাস্ক |
| DA10010 | জার অ্যাডাপ্টার (প্রশস্ত ঘাড়) | DA10033 | অটো ওয়াটার ড্রেন ডিভাইস, সোলেনয়েড ভালভ, ড্রেন পাইপ এবং ইন্টারফেস অন্তর্ভুক্ত করে |
| DA10011 | পালস ব্যাকফিল সিস্টেম, ব্যাকফিল সোলেনয়েড ভালভ *1+ পাইপ এবং অ্যাডাপ্টার | DA10034 | মিনি ডট ম্যাট্রিক্স প্রিন্টার |
| DA10012 | ব্যাকফিল ফিল্টার, 0.2u ফিল্টার | DA10035 | তেল কুয়াশা ফিল্টার, SEGV |
| DA10013 | ব্যাকফিল ইন্টারফেস, ইউএসএ এপিজি, 8 মিমি | DA10036 | তেল কুয়াশা ফিল্টার, BWVAC |
| DA10014 | পিসি-ডাটাবেস সংরক্ষণের সিস্টেম | DA10037 | তেল কুয়াশা ফিল্টার, ULVAC |
| DA10015 | অনলাইন/অফলাইন বিশ্লেষণের জন্য ইউ-ডিস্ক ডেটা রেকর্ডিং সিস্টেম | DA10038 | তেল কুয়াশা ফিল্টার, Leybold |
| DA10016 | BWVAC ভ্যাকুয়াম পাম্প 1.5L/S | DA10039 | ULVAC ভ্যাকুয়াম পাম্প 1L/S |
| DA10017 | BWVAC ভ্যাকুয়াম পাম্প 3L/S | DA10040 | ULVAC ভ্যাকুয়াম পাম্প 2L/S |
| DA10018 | BWVAC ভ্যাকুয়াম পাম্প 6L/S | DA10041 | ULVAC ভ্যাকুয়াম পাম্প 4L/S |
| DA10019 | BWVAC ভ্যাকুয়াম পাম্প 8L/S | DA10042 | নমুনা তাপমাত্রা মনিটর, প্রদর্শন পরিসীমা -50 ~ 100 ° সে |
| DA10020 | লেবোল্ড ভ্যাকুয়াম পাম্প 2L/S | ||
| DA10021 | লেবোল্ড ভ্যাকুয়াম পাম্প 4L/S | ||
| DA10022 | লেবোল্ড ভ্যাকুয়াম পাম্প 6L/S | ||
| DA10023 | লেবোল্ড ভ্যাকুয়াম পাম্প 8L/S |
