| Mindestbestellmenge: | 1 Satz |
| Preis: | Verhandelbar |
| Standardverpackung: | Verpackung aus Sperrholz |
| Lieferfrist: | 5~8 Werktage |
| Zahlungsmethode: | L/C, T/T |
| Lieferkapazität: | 500 Sätze/Monat |
Normaler Typ ((R): geeignet für Schüttgut |
Verschlusstyp ((S): Material, das für die Versiegelung von Durchstechflaschen geeignet ist |
Flaschenhalter Typ ((F): geeignet für das Außenkolbenmaterial |
Verschluss mit Flaschenhalter (FS): geeignet für die Masse, die Außenflasche und die Durchstechflaschen |
T-Variety-Typ ((T): geeignet für äußere Durchstechflaschen oder Kolben |
-80°C Kondensatortyp |
| Modell | DA-1R-50 DA-1R-80 |
DA-1S-50 DA-1S-80 |
DA-1F-50 DA-1F-80 |
DA-1FS-50 DA-1FS-80 |
DA-1T-50 DA-1T-80 |
| Typ | Normal | Aufhören | Flaschen-Vielfalt | Verschluss und Flaschensortiment | T-Vielfalt |
| Kontrolle | Programmiert | Programmiert | Programmiert | Programmiert | Programmiert |
| Anzeige | LCD-Touch | LCD-Touch | LCD-Touch | LCD-Touch | LCD-Touch |
| Kondensatortemperatur | -55°C bis 85°C | -55°C bis 85°C | -55°C bis 85°C | -55°C bis 85°C | -55°C bis 85°C |
| Wasser-/Eisfang | 3L 4L | 3L 4L | 3L 4L | 3L 4L | 3L 4L |
| Leistung des Kompressors | 7/8 PS 2/3 PS * 2 | 7/8 PS 2/3 PS * 2 | 7/8 PS 2/3 PS * 2 | 7/8 PS 2/3 PS * 2 | 7/8 PS 2/3 PS * 2 |
| Auftauen | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. |
| Trockene Fläche (m)2) | 0.12 | 0.08 | 0.12 | 0.08 | - |
| Hülle | 4 Stück | 3 Stück | 4 Stück | 3 Stück | - |
| Vakuum | < 8 Pa | < 8 Pa | < 8 Pa | < 8 Pa | < 8 Pa |
| Macht | 900 W 1400 W | 900 W 1400 W | 900 W 1400 W | 900 W 1400 W | 900 W 1400 W |
| Spannung | 220/50 110/60 | 220/50 110/60 | 220/50 110/60 | 220/50 110/60 | 220/50 110/60 |
| Abmessungen (W*D*H) mm | 470*600*400 640*640*1000 | 470*600*400 640*640*1000 | 470*600*400 640*640*1000 | 470*600*400 640*640*1000 | 470*600*400 640*640*1000 |
| Artikel Referenz. | Name der Ware | Artikel Referenz. | Name der Ware |
| DA10001 | Vakuum-Regelsystem, Vakuum-Trimming-Nadel * 1 + Vakuum-Solenoidventil +1 | DA10024 | Papierlose Aufzeichner mit USB-Schnittstelle |
| DA10002 | Eutektischer Punktprüfer (wirtschaftlicher Typ), Messung von Temperatur und Widerstandswert | DA10025 | Fernsteuerungs- und Überwachungssystem, RS485 |
| DA10003 | Eutektischer Punktprüfer (Standard), Messung von Temperatur und Widerstandswert online und offline, mit Software | DA10026 | Ein solenoides Ventil mit Rückschlagöl, Marke SEGV |
| DA10004 | T-Typ 16-Port-Sortiment | DA10027 | 6 Regale mit Tray-Trockenkammer |
| DA10005 | T-Typ 24 Port-Manifold | DA10028 | 8 Regale mit Tray-Trockenkammer |
| DA10006 | T-Typ 52-Anschlussversorger | DA10029 | 4 Regale mit Tabellen, 12 Port-Manifoldflaschen |
| DA10007 | T-Typ 104-Portversorger | DA10030 | 6 Regale mit Tabellen, 12 Port-Manifold-Flaschen |
| DA10008 | Ampullerdichtungsmittel, Dichtungsfackel mit Tank | DA10031 | 8 Regale mit Tabellen, 12 Port-Manifold-Flaschen |
| DA10009 | Durchstechflaschenverschluss, geeignet für 12 ~ 30 mm | DA10032 | 3 Regale mit Tabellen, 12 Port-Manifold-Flaschen mit Verschlussvorrichtung |
| DA10010 | Adapter für Gläser (Breithals) | DA10033 | Automatische Wasserentwässerungseinrichtung, einschließlich Magnetventil, Entwässerungsrohr und Schnittstelle |
| DA10011 | Impulspulsanlage, Backfill-Solenoidventil *1+ Rohr und Adapter | DA10034 | Mini-Dot-Matrix-Drucker |
| DA10012 | Rückfüllfilter, 0,2 u Filter | DA10035 | Ölnebelfilter, SEGV |
| DA10013 | Backfill-Schnittstelle, USA APG, 8 mm | DA10036 | Ölnebelfilter, BWVAC |
| DA10014 | PC-Datenbank-Speichersystem | DA10037 | Ölnebelfilter, ULVAC |
| DA10015 | U-Disk-Datenspeichersystem für Online-/Offline-Analysen | DA10038 | Ölnebelfilter, Leybold |
| DA10016 | BWVAC Vakuumpumpe 1,5 L/S | DA10039 | ULVAC Vakuumpumpe 1L/S |
| DA10017 | BWVAC Vakuumpumpe 3L/S | DA10040 | ULVAC Vakuumpumpe 2L/S |
| DA10018 | BWVAC Vakuumpumpe 6L/S | DA10041 | ULVAC Vakuumpumpe 4L/S |
| DA10019 | BWVAC Vakuumpumpe 8L/S | DA10042 | Probentemperaturmessgerät, Anzeigebereich -50~100°C |
| DA10020 | Leybold Vakuumpumpe 2L/S | ||
| DA10021 | Leybold Vakuumpumpe 4L/S | ||
| DA10022 | Leybold Vakuumpumpe 6L/S | ||
| DA10023 | Leybold Vakuumpumpe 8L/S |
