| Mindestbestellmenge: | 1 Satz |
| Preis: | Verhandelbar |
| Standardverpackung: | Verpackung aus Sperrholz |
| Lieferfrist: | 5~8 Werktage |
| Zahlungsmethode: | L/C, T/T |
| Lieferkapazität: | 500 Sätze/Monat |
Normaltyp (R): geeignet für Schüttgut |
Stoppertyp (S): geeignet für das Verschließen von Vials |
Kolben-Montage-Typ (F): geeignet für externes Kolbenmaterial |
Stoppen mit Kolben-Montage-Typ (FS): geeignet für Schüttgut, externe Kolben und Vials |
T-Verteiler-Typ (T): Geeignet für externes Vial- oder Kolbenmaterial |
-80 °C Kondensatortyp |
| Modell | DA-1R-50 DA-1R-80 |
DA-1S-50 DA-1S-80 |
DA-1F-50 DA-1F-80 |
DA-1FS-50 DA-1FS-80 |
DA-1T-50 DA-1T-80 |
| Typ | Normal | Stoppen | Kolben-Verteiler | Stoppen & Kolben-Verteiler | T-Verteiler |
| Steuerung | Programmiert | Programmiert | Programmiert | Programmiert | Programmiert |
| Anzeige | LCD-Touch | LCD-Touch | LCD-Touch | LCD-Touch | LCD-Touch |
| Kondensatortemperatur | -55 °C -85 °C | -55 °C -85 °C | -55 °C -85 °C | -55 °C -85 °C | -55 °C -85 °C |
| Wasser-/Eisaufnahme | 3L 4L | 3L 4L | 3L 4L | 3L 4L | 3L 4L |
| Kompressorleistung | 7/8HP 2/3HP * 2 | 7/8HP 2/3HP * 2 | 7/8HP 2/3HP * 2 | 7/8HP 2/3HP * 2 | 7/8HP 2/3HP * 2 |
| Abtauen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Trockenfläche (m2) | 0,12 | 0,08 | 0,12 | 0,08 | - |
| Regal | 4 Stück | 3 Stück | 4 Stück | 3 Stück | - |
| Vakuum | < 8 Pa | < 8 Pa | < 8 Pa | < 8 Pa | < 8 Pa |
| Leistung | 900W 1400W | 900W 1400W | 900W 1400W | 900W 1400W | 900W 1400W |
| Spannung | 220/50 110/60 | 220/50 110/60 | 220/50 110/60 | 220/50 110/60 | 220/50 110/60 |
| Abmessungen (B*T*H)mm | 470*600*400 640*640*1000 | 470*600*400 640*640*1000 | 470*600*400 640*640*1000 | 470*600*400 640*640*1000 | 470*600*400 640*640*1000 |
| Artikel-Ref. | Artikelname | Artikel-Ref. | Artikelname |
| DA10001 | Vakuum-Regelsystem, Vakuum-Trimm-Nadel * 1 + Vakuum-Magnetventil +1 | DA10024 | Papierloser Schreiber, mit USB-Schnittstelle |
| DA10002 | Eutektischer Punkt-Tester (wirtschaftlicher Typ), Messung von Temperatur & Widerstandswert | DA10025 | Fernsteuerungs- & Überwachungssystem, RS485 |
| DA10003 | Eutektischer Punkt-Tester (Standard), Messung von Temperatur & Widerstandswert online & offline, mit Software | DA10026 | Anti-Rücköl-Magnetventil, Marke SEGV |
| DA10004 | T-Typ 16-Port-Verteiler | DA10027 | 6 Regale mit Trockenkammer mit Tablett |
| DA10005 | T-Typ 24-Port-Verteiler | DA10028 | 8 Regale mit Trockenkammer mit Tablett |
| DA10006 | T-Typ 52-Port-Verteiler | DA10029 | 4 Regale mit Tabletts, 12-Port-Verteiler-Kolben |
| DA10007 | T-Typ 104-Port-Verteiler | DA10030 | 6 Regale mit Tabletts, 12-Port-Verteiler-Kolben |
| DA10008 | Ampullenversiegler, Versiegelungsbrenner mit Tank | DA10031 | 8 Regale mit Tabletts, 12-Port-Verteiler-Kolben |
| DA10009 | Vial-Verschließer, geeignet für 12~30mm | DA10032 | 3 Regale mit Tabletts, 12-Port-Verteiler-Kolben mit Stoppvorrichtung |
| DA10010 | Gläseradapter (weiter Hals) | DA10033 | Automatisches Wasserablaufgerät, einschließlich Magnetventil, Ablaufrohr & Schnittstelle |
| DA10011 | Impuls-Rückfüllsystem, Rückfüll-Magnetventil *1+ Rohr und Adapter | DA10034 | Mini-Punktmatrixdrucker |
| DA10012 | Rückfüllfilter, 0,2u Filter | DA10035 | Ölnebelfilter, SEGV |
| DA10013 | Rückfüllschnittstelle, USA APG, 8mm | DA10036 | Ölnebelfilter, BWVAC |
| DA10014 | PC-Datenbankspeichersystem | DA10037 | Ölnebelfilter, ULVAC |
| DA10015 | U-Disk-Datenaufzeichnungssystem, für Online-/Offline-Analyse | DA10038 | Ölnebelfilter, Leybold |
| DA10016 | BWVAC Vakuumpumpe 1,5L/S | DA10039 | ULVAC Vakuumpumpe 1L/S |
| DA10017 | BWVAC Vakuumpumpe 3L/S | DA10040 | ULVAC Vakuumpumpe 2L/S |
| DA10018 | BWVAC Vakuumpumpe 6L/S | DA10041 | ULVAC Vakuumpumpe 4L/S |
| DA10019 | BWVAC Vakuumpumpe 8L/S | DA10042 | Probentemperaturmonitor, Anzeigebereich -50~100 °C |
| DA10020 | Leybold Vakuumpumpe 2L/S | ||
| DA10021 | Leybold Vakuumpumpe 4L/S | ||
| DA10022 | Leybold Vakuumpumpe 6L/S | ||
| DA10023 | Leybold Vakuumpumpe 8L/S |
