| MOQ: | 1 সেট |
| দাম: | আলোচনা সাপেক্ষ |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং: | পাতলা পাতলা কাঠ প্যাকিং |
| ডেলিভারি সময়: | 5 ~ 8 কার্যদিবস |
| পেমেন্ট পদ্ধতি: | এল/সি, টি/টি |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 500 সেট/মাস |
সাধারণ প্রকার(R): বাল্ক উপাদানের জন্য উপযুক্ত |
স্টপারিং টাইপ(S): সিলিং ভায়াল উপাদানের জন্য উপযুক্ত |
ফ্লাস্ক-মাউন্ট টাইপ(F): বাইরের ফ্লাস্ক উপাদানের জন্য উপযুক্ত |
ফ্লাস্ক-মাউন্ট টাইপের সাথে স্টপারিং (FS): বাল্ক, বাইরের ফ্লাস্ক এবং ভায়াল উপাদানের জন্য উপযুক্ত |
টি-ম্যানিফোল্ড টাইপ(T): বাইরের ভায়াল বা ফ্লাস্ক উপাদানের জন্য উপযুক্ত |
-৮০°C কনডেনসার প্রকার |
| মডেল | DA-1R-50 DA-1R-80 |
DA-1S-50 DA-1S-80 |
DA-1F-50 DA-1F-80 |
DA-1FS-50 DA-1FS-80 |
DA-1T-50 DA-1T-80 |
| প্রকার | সাধারণ | স্টপারিং | ফ্লাস্ক-ম্যানিফোল্ড | স্টপারিং ও ফ্লাস্ক-ম্যানিফোল্ড | টি-ম্যানিফোল্ড |
| নিয়ন্ত্রণ | প্রোগ্রাম করা | প্রোগ্রাম করা | প্রোগ্রাম করা | প্রোগ্রাম করা | প্রোগ্রাম করা |
| ডিসপ্লে | এলসিডি টাচ | এলসিডি টাচ | এলসিডি টাচ | এলসিডি টাচ | এলসিডি টাচ |
| কনডেনসারের তাপমাত্রা | -55°C -85°C | -55°C -85°C | -55°C -85°C | -55°C -85°C | -55°C -85°C |
| জল/বরফ সংগ্রহ | 3L 4L | 3L 4L | 3L 4L | 3L 4L | 3L 4L |
| কম্প্রেসরের ক্ষমতা | 7/8HP 2/3HP * 2 | 7/8HP 2/3HP * 2 | 7/8HP 2/3HP * 2 | 7/8HP 2/3HP * 2 | 7/8HP 2/3HP * 2 |
| ডিফ্রস্ট | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ |
| শুকানোর ক্ষেত্রফল (বর্গমিটার)0.120.08 | - | শেলফ | - | শেলফ | < 8 Pa |
| ৩ পিসি | - | ভ্যাকুয়াম | - | ভ্যাকুয়াম | < 8 Pa |
| < 8 Pa | 900W 1400W | 900W 1400W | 900W 1400W | 900W 1400W | 900W 1400W |
| 900W 1400W | 220/50 110/60 | 220/50 110/60 | 220/50 110/60 | 220/50 110/60 | 220/50 110/60 |
| 220/50 110/60 | (W*D*H)মিমি | (W*D*H)মিমি | (W*D*H)মিমি | (W*D*H)মিমি | (W*D*H)মিমি |
| 470*600*400 640*640*1000 470*600*400 640*640*1000 | ল্যাবরেটরি ভ্যাকুয়াম ফ্রিজ ড্রায়ার | ল্যাবরেটরি ভ্যাকুয়াম ফ্রিজ ড্রায়ার | ল্যাবরেটরি ভ্যাকুয়াম ফ্রিজ ড্রায়ার | ল্যাবরেটরি ভ্যাকুয়াম ফ্রিজ ড্রায়ার | ল্যাবরেটরি ভ্যাকুয়াম ফ্রিজ ড্রায়ার |
| DA10001 | ভ্যাকুয়াম রেগুলার সিস্টেম, ভ্যাকুয়াম ট্রিমিং নিডেল * 1 + ভ্যাকুয়াম সোলেনয়েড ভালভ +1 | DA10001 | ভ্যাকুয়াম রেগুলার সিস্টেম, ভ্যাকুয়াম ট্রিমিং নিডেল * 1 + ভ্যাকুয়াম সোলেনয়েড ভালভ +1 |
| DA10024 | পেপারলেস রেকর্ডার, ইউএসবি ইন্টারফেস সহ | DA10002 | ইউটেকটিক পয়েন্ট পরীক্ষক (অর্থনৈতিক প্রকার), তাপমাত্রা এবং প্রতিরোধের মান পরিমাপ |
| DA10025 | রিমোট কন্ট্রোলিং ও মনিটরিং সিস্টেম, RS485 | DA10003 | ইউটেকটিক পয়েন্ট পরীক্ষক (স্ট্যান্ডার্ড), তাপমাত্রা এবং প্রতিরোধের মান অনলাইন ও অফলাইন পরিমাপ, সফটওয়্যার সহ |
| DA10026 | অ্যান্টি-ব্যাক অয়েল সোলেনয়েড ভালভ, SEGV ব্র্যান্ড | DA10004 | টি টাইপ ১৬ পোর্ট ম্যানিফোল্ড |
| DA10027 | ট্রে সহ ৬টি শেলফ ড্রাই চেম্বার | DA10005 | টি টাইপ ২৪ পোর্ট ম্যানিফোল্ড |
| DA10028 | ট্রে সহ ৮টি শেলফ ড্রাই চেম্বার | DA10006 | টি টাইপ ৫২ পোর্ট ম্যানিফোল্ড |
| DA10029 | ট্রে সহ ৪টি শেলফ, ১২ পোর্ট ম্যানিফোল্ড-ফ্লাস্ক | DA10007 | টি টাইপ ১০৪ পোর্ট ম্যানিফোল্ড |
| DA10030 | ট্রে সহ ৬টি শেলফ, ১২ পোর্ট ম্যানিফোল্ড-ফ্লাস্ক | DA10008 | অ্যাম্পুল সিলিং, ট্যাঙ্ক সহ সিলিং টর্চ |
| DA10031 | ট্রে সহ ৮টি শেলফ, ১২ পোর্ট ম্যানিফোল্ড-ফ্লাস্ক | DA10009 | ভায়াল ক্যাপার, ১২~৩০মিমি এর জন্য উপযুক্ত |
| DA10032 | ট্রে সহ ৩টি শেলফ, স্টপারিং ডিভাইস সহ ১২ পোর্ট ম্যানিফোল্ড-ফ্লাস্ক | DA10010 | জার অ্যাডাপ্টার (প্রশস্ত ঘাড়) |
| DA10033 | অটো ওয়াটার ড্রেন ডিভাইস, সোলেনয়েড ভালভ, ড্রেন পাইপ ও ইন্টারফেস অন্তর্ভুক্ত | DA10011 | পালস ব্যাকফিল সিস্টেম, ব্যাকফিল সোলেনয়েড ভালভ *১+ পাইপ এবং অ্যাডাপ্টার |
| DA10034 | মিনি ডট ম্যাট্রিক্স প্রিন্টার | DA10012 | ব্যাকফিল ফিল্টার, ০.২u ফিল্টার |
| DA10035 | অয়েল মিস্ট ফিল্টার, SEGV | DA10013 | ব্যাকফিল ইন্টারফেস, USA APG, ৮মিমি |
| DA10036 | অয়েল মিস্ট ফিল্টার, BWVAC | DA10014 | পিসি-ডাটাবেস স্টোরিং সিস্টেম |
| DA10037 | অয়েল মিস্ট ফিল্টার, ULVAC | DA10015 | ইউ-ডিস্ক ডেটা রেকর্ডিং সিস্টেম, অনলাইন/অফলাইন বিশ্লেষণের জন্য |
| DA10038 | অয়েল মিস্ট ফিল্টার, Leybold | DA10016 | BWVAC ভ্যাকুয়াম পাম্প ১.৫L/S |
| DA10039 | ULVAC ভ্যাকুয়াম পাম্প ১L/S | DA10017 | BWVAC ভ্যাকুয়াম পাম্প ৩L/S |
| DA10040 | ULVAC ভ্যাকুয়াম পাম্প ২L/S | DA10018 | BWVAC ভ্যাকুয়াম পাম্প ৬L/S |
| DA10041 | ULVAC ভ্যাকুয়াম পাম্প ৪L/S | DA10019 | BWVAC ভ্যাকুয়াম পাম্প ৮L/S |
| DA10042 | নমুনা তাপমাত্রা মনিটর, ডিসপ্লে রেঞ্জ -50~100°C | DA10020 | Leybold ভ্যাকুয়াম পাম্প ২L/S |
| DA10021 | Leybold ভ্যাকুয়াম পাম্প ৪L/S | ||
| DA10022 | Leybold ভ্যাকুয়াম পাম্প ৬L/S | ||
| DA10023 | Leybold ভ্যাকুয়াম পাম্প ৮L/S | ||
