| MOQ: | 1 Instellen |
| Prijs: | Bespreekbaar |
| Standaard Verpakking: | Multiplex verpakking |
| Levertijd: | 5~8 werkdagen |
| Betaalmethode: | L/C, T/T |
| Leveringscapaciteit: | 500 sets/maand |
Normaal type (R): geschikt voor bulk materiaal |
Afsluitend type (S): geschikt voor het afdichten van vials materiaal |
Fles-montage type (F): geschikt voor extern flesmateriaal |
Afsluitend met fles-montage type (FS): geschikt voor bulk, externe fles en vials materiaal |
T-spruitstuk type (T): Geschikt voor extern vials of flesmateriaal |
-80°C condensor type |
| Model | DA-1R-50 DA-1R-80 |
DA-1S-50 DA-1S-80 |
DA-1F-50 DA-1F-80 |
DA-1FS-50 DA-1FS-80 |
DA-1T-50 DA-1T-80 |
| Type | Normaal | Afsluitend | Fles-spruitstuk | Afsluitend & Fles-spruitstuk | T-spruitstuk |
| Besturing | Geprogrammeerd | Geprogrammeerd | Geprogrammeerd | Geprogrammeerd | Geprogrammeerd |
| Display | LCD touch | LCD touch | LCD touch | LCD touch | LCD touch |
| Condensortemperatuur | -55°C -85°C | -55°C -85°C | -55°C -85°C | -55°C -85°C | -55°C -85°C |
| Water/ijs opvang | 3L 4L | 3L 4L | 3L 4L | 3L 4L | 3L 4L |
| Compressorvermogen | 7/8HP 2/3HP * 2 | 7/8HP 2/3HP * 2 | 7/8HP 2/3HP * 2 | 7/8HP 2/3HP * 2 | 7/8HP 2/3HP * 2 |
| Ontdooien | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Droogoppervlak (m2) | 0.12 | 0.08 | 0.12 | 0.08 | - |
| Plank | 4 stuks | 3 stuks | 4 stuks | 3 stuks | - |
| Vacuüm | < 8 Pa | < 8 Pa | < 8 Pa | < 8 Pa | < 8 Pa |
| Vermogen | 900W 1400W | 900W 1400W | 900W 1400W | 900W 1400W | 900W 1400W |
| Spanning | 220/50 110/60 | 220/50 110/60 | 220/50 110/60 | 220/50 110/60 | 220/50 110/60 |
| Afmetingen (B*D*H)mm | 470*600*400 640*640*1000 | 470*600*400 640*640*1000 | 470*600*400 640*640*1000 | 470*600*400 640*640*1000 | 470*600*400 640*640*1000 |
| Item ref. | Item naam | Item ref. | Item naam |
| DA10001 | Vacuümregelsysteem, Vacuümtrimnaald * 1 + vacuümsolenoïdeklep +1 | DA10024 | Papierloze recorder, met USB-interface |
| DA10002 | Eutectisch punt tester (economisch type), meet temperatuur & weerstandswaarde | DA10025 | Bewakingssysteem op afstand, RS485 |
| DA10003 | Eutectisch punt tester (standaard), meet temperatuur & weerstandswaarde online & offline, met software | DA10026 | Anti-terugloopolie solenoïdeklep, SEGV merk |
| DA10004 | T type 16 poorts spruitstuk | DA10027 | 6 planken met bak droogkamer |
| DA10005 | T type 24 poorts spruitstuk | DA10028 | 8 planken met bak droogkamer |
| DA10006 | T type 52 poorts spruitstuk | DA10029 | 4 planken met bakken, 12 poorts spruitstuk-flessen |
| DA10007 | T type 104 poorts spruitstuk | DA10030 | 6 planken met bakken, 12 poorts spruitstuk-flessen |
| DA10008 | Ampullen sealer, afdichtingstoorts met tank | DA10031 | 8 planken met bakken, 12 poorts spruitstuk-flessen |
| DA10009 | Vial capper, geschikt voor 12~30mm | DA10032 | 3 planken met bakken, 12 poorts spruitstuk-flessen met afsluitapparaat |
| DA10010 | Jars adapter (Brede hals) | DA10033 | Automatisch waterafvoertoestel, inclusief solenoïdeklep, afvoerbuis & interface |
| DA10011 | Puls-terugvulsysteem, Terugvul solenoïdeklep *1+ buis en adapter | DA10034 | Mini dot matrix printer |
| DA10012 | Terugvulfilter, 0.2u filter | DA10035 | Oliemistfilter, SEGV |
| DA10013 | Terugvulinterface, USA APG, 8mm | DA10036 | Oliemistfilter, BWVAC |
| DA10014 | PC-database opslagsysteem | DA10037 | Oliemistfilter, ULVAC |
| DA10015 | U-schijf data-opnamesysteem, voor online/offline analyse | DA10038 | Oliemistfilter, Leybold |
| DA10016 | BWVAC Vacuümpomp 1.5L/S | DA10039 | ULVAC Vacuümpomp 1L/S |
| DA10017 | BWVAC Vacuümpomp 3L/S | DA10040 | ULVAC Vacuümpomp 2L/S |
| DA10018 | BWVAC Vacuümpomp 6L/S | DA10041 | ULVAC Vacuümpomp 4L/S |
| DA10019 | BWVAC Vacuümpomp 8L/S | DA10042 | Monstertemperatuurmonitor, weergavebereik -50~100°C |
| DA10020 | Leybold Vacuümpomp 2L/S | ||
| DA10021 | Leybold Vacuümpomp 4L/S | ||
| DA10022 | Leybold Vacuümpomp 6L/S | ||
| DA10023 | Leybold Vacuümpomp 8L/S |
