| Quantidade mínima: | 1 conjunto |
| Preço: | Negociável |
| Embalagem padrão: | Embalagem de madeira compensada |
| Período de entrega: | 5 a 8 dias úteis |
| Método de pagamento: | L/C,T/T |
| Capacidade de fornecimento: | 500 conjuntos/mês |
Tipo normal(R): adequado para material a granel |
Tipo(s) de rolha: adequado para vedar material de frascos |
Tipo de montagem em frasco (F): adequado para material de frasco externo |
Tampa com tipo de montagem em frasco (FS): adequada para materiais a granel, frascos externos e frascos |
Tipo coletor T (T): Adequado para frascos externos ou material de frascos |
-80°C tipo condensador |
| Modelo | DA-1R-50 DA-1R-80 |
DA-1S-50 DA-1S-80 |
DA-1F-50 DA-1F-80 |
DA-1FS-50 DA-1FS-80 |
DA-1T-50 DA-1T-80 |
| Tipo | Normal | Parando | Coletor de frascos | Tampa e coletor de frascos | Coletor T |
| Controlar | Programado | Programado | Programado | Programado | Programado |
| Mostrar | Toque LCD | Toque LCD | Toque LCD | Toque LCD | Toque LCD |
| Temperatura do condensador | -55°C -85°C | -55°C -85°C | -55°C -85°C | -55°C -85°C | -55°C -85°C |
| Captura de água/gelo | 3L 4L | 3L 4L | 3L 4L | 3L 4L | 3L 4L |
| Potência do compressor | 7/8 CV 2/3 CV * 2 | 7/8 CV 2/3 CV * 2 | 7/8 CV 2/3 CV * 2 | 7/8 CV 2/3 CV * 2 | 7/8 CV 2/3 CV * 2 |
| Descongelar | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Área seca (m2) | 0,12 | 0,08 | 0,12 | 0,08 | - |
| Prateleira | 4 peças | 3 peças | 4 peças | 3 peças | - |
| Vácuo | < 8 Pa | < 8 Pa | < 8 Pa | < 8 Pa | < 8 Pa |
| Poder | 900W 1400W | 900W 1400W | 900W 1400W | 900W 1400W | 900W 1400W |
| Tensão | 220/50 110/60 | 220/50 110/60 | 220/50 110/60 | 220/50 110/60 | 220/50 110/60 |
| Dimensões (L*P*A)mm | 470*600*400 640*640*1000 | 470*600*400 640*640*1000 | 470*600*400 640*640*1000 | 470*600*400 640*640*1000 | 470*600*400 640*640*1000 |
| Referência do artigo. | Nome do item | Referência do artigo. | Nome do item |
| DA10001 | Sistema regular de vácuo, agulha de corte de vácuo * 1 + válvula solenóide de vácuo +1 | DA10024 | Gravador sem papel, com interface USB |
| DA10002 | Testador de ponto eutético (tipo econômico), medindo temperatura e valor de resistência | DA10025 | Sistema de controle e monitoramento remoto, RS485 |
| DA10003 | Testador de ponto eutético (padrão), medindo valores de temperatura e resistência on-line e off-line, com software | DA10026 | Válvula solenóide anti-retorno de óleo, marca SEGV |
| DA10004 | Coletor tipo T de 16 portas | DA10027 | 6 prateleiras com bandeja de câmara seca |
| DA10005 | Coletor tipo T de 24 portas | DA10028 | 8 prateleiras com bandeja de câmara seca |
| DA10006 | Coletor de portas tipo T 52 | DA10029 | 4 prateleiras com bandejas, frascos coletores de 12 portas |
| DA10007 | Coletor de portas tipo T 104 | DA10030 | 6 prateleiras com bandejas, 12 frascos coletores de portas |
| DA10008 | Seladora de ampolas, maçarico selador com tanque | DA10031 | 8 prateleiras com bandejas, 12 frascos coletores de portas |
| DA10009 | Tampador de frasco, adequado para 12 ~ 30 mm | DA10032 | 3 prateleiras com bandejas, frascos coletores de 12 portas com rolha |
| DA10010 | Adaptador para frascos (gargalo largo) | DA10033 | Dispositivo de drenagem automática de água, inclui válvula solenóide, tubo de drenagem e interface |
| DA10011 | Sistema de reaterro de pulso, válvula solenóide de reaterro *1+ tubo e adaptador | DA10034 | Mini impressora matricial |
| DA10012 | Filtro de preenchimento, filtro 0,2u | DA10035 | Filtro de névoa de óleo, SEGV |
| DA10013 | Interface de preenchimento, EUA APG, 8mm | DA10036 | Filtro de névoa de óleo, BWVAC |
| DA10014 | Sistema de armazenamento de banco de dados de PC | DA10037 | Filtro de névoa de óleo, ULVAC |
| DA10015 | Sistema de gravação de dados em disco U, para análise online/offline | DA10038 | Filtro de névoa de óleo, Leybold |
| DA10016 | Bomba de vácuo BWVAC 1,5L/S | DA10039 | Bomba de vácuo ULVAC 1L/S |
| DA10017 | Bomba de vácuo BWVAC 3L/S | DA10040 | Bomba de vácuo ULVAC 2L/S |
| DA10018 | Bomba de vácuo BWVAC 6L/S | DA10041 | Bomba de vácuo ULVAC 4L/S |
| DA10019 | Bomba de vácuo BWVAC 8L/S | DA10042 | Monitor de temperatura de amostra, faixa de exibição -50~100°C |
| DA10020 | Bomba de vácuo Leybold 2L/S | ||
| DA10021 | Bomba de vácuo Leybold 4L/S | ||
| DA10022 | Bomba de vácuo Leybold 6L/S | ||
| DA10023 | Bomba de vácuo Leybold 8L/S |
