| Mindestbestellmenge: | 1 Satz |
| Preis: | Verhandelbar |
| Standardverpackung: | Verpackung aus Sperrholz |
| Lieferfrist: | 5~8 Werktage |
| Zahlungsmethode: | L/C, T/T |
| Lieferkapazität: | 500 Sätze/Monat |
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Temperaturmessbereich | Raumtemperatur ~ 400℃ (Auflösung: 0,1℃) |
| Temperaturkonstanzbereich des Wasserbades | 0~60℃ (Importierte Kompressorkühlung) |
| Temperatur des Messzylinders | 5~50℃ |
| Destillationsrate | 4~5ml/min |
| Volumenerfassungsbereich | 0~150ml (Auflösung: 0,1ml) |
| Temperaturmesselement | PT100 (Original deutscher JUMO-Sensor) |
| Anzeige | 1024*600 Auflösung True Color Bildschirm mit chinesischen Zeichen |
| Heizmethode | Niederspannungs-DC-Heizsystem |
| Integrierter Mikrodrucker | |
| Stromverbrauch | Weniger als 1kW |
| Kühlmethode | Kompressorkühlung |
| Umgebungstemperatur | 15~25℃ |
| Betriebsmethode | Programmstart mit einfacher Bedienung |
| Systemverwaltung | Unterstützung für Labor-LIMS-Systeme |