| Mindestbestellmenge: | 1 Satz |
| Preis: | Verhandelbar |
| Standardverpackung: | Verpackung aus Sperrholz |
| Lieferfrist: | 5~8 Werktage |
| Zahlungsmethode: | L/C, T/T |
| Lieferkapazität: | 500 Sätze/Monat |
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Temperaturmessbereich | Raumtemperatur ~ 400℃ (Auflösung: 0,1℃) |
| Wasserbad-Konstanttemperatur-Bereich | 0~60℃ (importierte Kompressorkühlung) |
| Peripherietemperatur des internen Recycling-Messzylinders | 5~50℃ |
| Destillationsrate | 4~5ml/min |
| Volumenerfassungsbereich | 0~150ml (Auflösung: 0,1ml) |
| Temperaturmesselement | PT100 (originaler Temperaturmesstransducer von deutscher JUMO) |
| Anzeige | 1024×600 Auflösung, True-Color-Großbildschirm-Chinesisch-Zeichen-Anzeige |
| Heizmethode | Niederspannungs-DC-Heizsystem |
| Eingebauter Mikrodrucker | |
| Stromverbrauch | Weniger als 1kW |
| Kühlmethode | Kompressorkühlung |
| Umgebungstemperatur | 15~25℃ |
| Bedienungsmethode | Programmstart, einfache Bedienung |
| Systemverwaltung | Unterstützt Labor-LIMS-System |