| MOQ: | 1 set |
| Harga: | Bisa dinegosiasikan |
| Kemasan standar: | Kemasan standar ekspor |
| Periode Pengiriman: | 5 ~ 8 hari kerja |
| Metode Pembayaran: | L/C,T/T |
| Kapasitas Pasokan: | 500 Set/Bulan |
DSC70D adalah kalorimeter pemindaian diferensial presisi tinggi dengan bahan sensor pasangan E yang diimpor yang memberikan akurasi, sensitivitas, dan repeatability yang luar biasa.Sirkuit akuisisi sinyal termasuk perlindungan perisai untuk kemampuan anti-interferensi yang kuat dan stabilitas garis dasar yang luar biasa.
Kalorimeter pemindaian diferensial ini melakukan pengujian komprehensif termasuk suhu transisi kaca, suhu transisi fase, titik leleh, nilai entalpi, suhu pengerasan,Stabilitas produkIni melayani aplikasi penelitian di berbagai industri termasuk polimer, bahan kimia, makanan, dan kesehatan,menyediakan layanan pengujian yang dapat diandalkan untuk universitas, perusahaan, lembaga penelitian, dan lembaga inspeksi kualitas.
| Model | DSC70D |
|---|---|
| Kisaran suhu | -70~600°C |
| Keakuratan Suhu | ± 0,01°C |
| Sensitivitas terhadap suhu | 0.001°C |
| Jangkauan DSC | ± 1000 mW (bisa diperluas) |
| Keakuratan DSC | 0.0001mW |
| Kesalahan Entalpi Panas DSC | ± 0,1% |
| Tingkat Pemanasan | 0.100°C/menit |
| Metode Kontrol Suhu | Kontrol suhu PID ganda |
| Metode Pendinginan | Mesin pendingin |
| Tingkat pendinginan | 0.1~60°C/menit |
| Kontrol Maskapai Penerbangan | Tiga saluran kontrol gas yang mendukung nitrogen, oksigen, udara, karbon dioksida, argon, dan gas lainnya |
| Indikator Aliran Gas | MFC Mass Flow Meter: Kontrol aliran yang dapat diprogram; kisaran yang dapat disesuaikan: 0,1-300 ml/menit (dapat diperluas) |
| Frekuensi Pengumpulan Data | 1-30 Hz (bisa disesuaikan) |
| Jenis Sensor dan Bahan | Tipe E [Nickel-Chromium-Copper-Nickel] (Diperbaiki untuk berbagai jenis sensor) |
| Proses tubuh tungku | Pengolahan tahan korosi dan oksidasi |
| Fungsi Program | ≥ 50 segmen (diperluas) |
| Fungsi analisis perangkat lunak | Ekspor Excel dan PDF; analisis otomatis kapasitas panas spesifik, entalpi, titik leleh, suhu transisi kaca, tingkat pengerasan, kristalinitas, dan periode induksi oksidasi;Basis data metode pengujian standar; mendukung perbandingan lebih dari 10 set data |
| Fungsi Software | Pertukaran kisaran koordinat otomatis; basis data metode pengujian standar; penentuan posisi hasil drag-and-drop; kalibrasi multi-titik; kalibrasi satu klik; analisis multi-kurva; diagnosis kesalahan sendiri;Koreksi kesalahan parameter· Perlindungan atas beban |
| Antarmuka Komunikasi Data | USB, RS232, RS485; modul transmisi nirkabel tersedia (interface lainnya dapat disesuaikan) |
| Tegangan | AC220V/50Hz atau disesuaikan |
| Kekuatan | ≤ 1000W |
| Dimensi Instrumen | L53*D51*H23cm |
ISO 11357-1:2016: "Plastik - Kalorimetri Pemindaian Diferensial (DSC) - Bagian 1: Prinsip Umum"
ISO 11357-2:1999: "Plastik - Kalorimetri Pemindaian Diferensial (DSC) - Bagian 2: Penentuan Suhu Transisi Kaca"
ISO 11357-3:1999: "Plastik - Kalorimetri Pemindaian Diferensial (DSC) - Bagian 3: Penentuan Suhu Peleburan dan Kristalisasi dan Entalpi"
ISO 11357-6:2001: Plastics - Differential Scanning Calorimetry (DSC) - Bagian 6: Penentuan Waktu Induksi Oksidasi (OIT Isothermal) dan Suhu Induksi Oksidasi (OIT Dinamis)
(Tampilan standar parsial)