| MOQ: | 1 set |
| Prijs: | Bespreekbaar |
| Standaard Verpakking: | Standaard exportverpakking |
| Levertijd: | 5~8 werkdagen |
| Betaalmethode: | L/C, T/T |
| Leveringscapaciteit: | 500 sets/maand |
De DSC70D is een hoge-precisie differentiële scanning calorimeter met een geïmporteerd E-couple sensor materiaal dat uitzonderlijke nauwkeurigheid, gevoeligheid en herhaalbaarheid biedt.Het signaalopvangscircuit omvat afschermingsbescherming voor een sterke anti-interferentie-capaciteit en uitstekende basisstabiliteit.
Deze differentiële scanning calorimeter voert uitgebreide tests uit, waaronder glazen overgangstemperatuur, faseovergangstemperatuur, smeltpunt, enthalpiewaarde, hardingstemperatuur,productstabiliteitHet bedient onderzoekstoepassingen in meerdere industrieën, waaronder polymeren, chemicaliën, voedsel en gezondheidszorg,het verstrekken van betrouwbare testdiensten aan universiteiten, bedrijven, onderzoeksinstellingen en kwaliteitscontrole-instellingen.
| Model | DSC70D |
|---|---|
| Temperatuurbereik | -70~600°C |
| Temperatuurnauwkeurigheid | ± 0,01°C |
| Temperatuurgevoeligheid | 00,001°C |
| DSC-bereik | ± 1000 mW (uitbreidbaar) |
| DSC-nauwkeurigheid | 0.0001mW |
| DSC-warmteenthalpiefout | ± 0,1% |
| Verwarmingspercentage | 0.100°C/min |
| Temperatuurcontrolemethode | Dual PID-temperatuurregeling |
| Koelmethoden | Mechanische koelinstallaties |
| Koelingssnelheid | 0.1~60°C/min |
| Luchtvaartcontrole | Drie gasbesturingskanalen voor stikstof, zuurstof, lucht, kooldioxide, argon en andere gassen |
| Gasstroomindicator | MFC-massa-stroommeter: programmeerbare stroomstroomregeling; instelbaar bereik: 0,1-300 ml/min (uitbreidbaar) |
| Frequentie van gegevensverzameling | 1-30 Hz (aanpasbaar) |
| Sensortype en materiaal | Type E [Nickel-chroom-koper-nikkel] (aanpasbaar voor verschillende sensortypen) |
| Verwerking van het lichaam van de oven | Corrosie- en oxidatiebestendige behandeling |
| Programmafuncties | ≥ 50 segmenten (uitbreidbaar) |
| Functies voor software-analyse | Excel- en PDF-export; automatische analyse van de specifieke warmtecapaciteit, enthalpie, smeltpunt, glazen overgangstemperatuur, hardingsgraad, kristalliniteit en oxidatie-inductieperiode;standaardtestmethode-databaseOndersteunt vergelijking van meer dan 10 datasets |
| Softwarefunctie | Automatische wisseling van coördinatenbereik; standaardtestmethode-database; sleep-and-drop-positionisatie van resultaten; kalibratie in meerdere punten; kalibratie met één klik; multicurve-analyse; zelfdiagnose van storingen;Parameterfoutcorrectie· overbelastingbescherming |
| Interface voor gegevenscommunicatie | USB, RS232, RS485; draadloze transmissiemodule beschikbaar (andere interfaces zijn aanpasbaar) |
| Spanning | AC220V/50Hz of op maat |
| Kracht | ≤ 1000 W |
| Afmetingen van het instrument | L53*D51*H23cm |
ISO 11357-1:2016: "Kunststoffen - Differentiële scanningcalorimetrie (DSC) - Deel 1: Algemene beginselen"
ISO 11357-2:1999: "Kunststoffen - Differentiële scanscalorimetrie (DSC) - Deel 2: Bepaling van de temperatuur van de glazen overgang"
ISO 11357-3:1999: "Kunststoffen - Differentiële scanningcalorimetrie (DSC) - Deel 3: Bepaling van smelt- en kristallisatietemperatuur en enthalpie"
ISO 11357-6:2001: Plastics - Differentiële scanningcalorimetrie (DSC) - Deel 6: Bepaling van oxidatieinductietijd (isothermische OIT) en oxidatieinductietemperatuur (dynamische OIT)
(gedeeltelijk standaardbeeld)