| ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
| ราคา: | ต่อรองได้ |
| บรรจุภัณฑ์มาตรฐาน: | บรรจุไม้อัด |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 5 ~ 8 วันทำการ |
| วิธีการชำระเงิน: | แอล/C,ที/ที |
| ความสามารถในการจัดหา: | 500 ชุด/เดือน |
| ค่ามาตรฐานน้ำ | 51±1 วินาที |
| ช่วงอุณหภูมิ | 0 ~ 100°C |
| ความแม่นยำในการควบคุมอุณหภูมิ | ±0.2°C |
| เทอร์โมมิเตอร์วัดความหนืด Engler | ตามมาตรฐาน GB/T514 |
| ขวดวัดปริมาตร | 200±0.2 มล. |
| วัสดุภาชนะด้านใน | สแตนเลส |
| กำลังไฟฟ้าของฮีตเตอร์ไฟฟ้า | 550W (AC220V, 50Hz) |
| ความแม่นยำของนาฬิกาจับเวลา | 1/100 วินาที (ผู้ใช้จัดหา) |
| ขนาด | 200 มม. × 200 มม. × 400 มม. (ไม่รวมตัวควบคุมอุณหภูมิ) |
| รายการ | หน่วย | จำนวน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| ตัวควบคุมอุณหภูมิ (รวมเซ็นเซอร์) | ชิ้น | 1 | |
| ขวดรับ (200 มล.) | ชิ้น | 1 | |
| เทอร์โมมิเตอร์ Engler (0 ~ 60°C, แบ่งช่อง 0.5°C) | ชิ้น | 1 | |
| เทอร์โมมิเตอร์ Engler (50 ~ 110°C, แบ่งช่อง 0.5°C) | ชิ้น | 1 | |
| เครื่องกวน | ชิ้น | 1 | |
| จุกไม้ | ชิ้น | 1 | |
| ที่หนีบเทอร์โมมิเตอร์ | ชิ้น | 1 |
![]()