| MOQ: | 1 Instellen |
| Prijs: | Bespreekbaar |
| Standaard Verpakking: | Multiplex verpakking |
| Levertijd: | 5~8 werkdagen |
| Betaalmethode: | L/C, T/T |
| Leveringscapaciteit: | 500 sets/maand |
De AAS-320N Atomic Absorption Spectrophotometer is een hoogwaardig analytisch instrument dat is ontworpen voor nauwkeurige elementaire analyse in laboratoriumomgevingen.
| Component | Specificaties |
|---|---|
| Lichtsysteem | Stroomvoorziening voor holle katodenlampen: verstelbare stroom; stroomvoorziening voor deuteriumlampen: vaste stroom |
| Optisch systeem | Dubbelstraal totaalreflectiesysteem, C-T-monochromator, golflengte 250 nm |
| Vlammenatomisch systeem | 100 mm uni-modal verbrandingskop van titaniumlegering, gascircuit met drukindicatie, hoge precisie, stabiele drukstroomregeling, veiligheidsbeveiliging |
| Signalsysteem | Ingebouwde microcomputer en LCD-scherm met meerdere signaalmodi en uitgebreide gegevensanalyse mogelijkheden |
| Interface | RS232C-interface en USB-interface |
| Hoofdstroomvoorziening | AC220V±22V, 50H±1Hz |
Het grafietovensysteem is een gespecialiseerd accessoire voor de kwantitatieve analyse van sporenelementen met behulp van de grafietovensystemen voor atomaire absorptie.met een vermogen van meer dan 50 W,.